予防接種一覧
| ワクチン名 | 定期・ 任意 | 種類 | 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| MR (麻疹・風疹) | 任意 | 生 | 1回※1 | 9,350円 | 
| 任意 | 名古屋市に住民登録があり、妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性のパートナーまたは同居人、妊婦のパートナーまたは同居人※1 | 無料 | ||
| 定期 | 名古屋市に住民登録があり、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で令和6年度末までに名古屋市の抗体検査を受けられた方 | 無料 | ||
| インフル エンザ | 定期 | 不活化 | 毎年1回(10月~1月)65歳以上の方、60~64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方 | 一部自己負担 | 
| 任意 | 毎年1回(10月~1月) | 全額自費 | ||
| 肺炎球菌 (23価) | 任意 | 不活化 | 1回 | ニューモバックス 8,800円 | 
| 定期※3 | 1回 【1】名古屋市内に住民登録があり、当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる方 | 自己負担額 4,000円 | ||
| 定期※3 | 1回 【2】名古屋市内に住民登録があり、満60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害あるいはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方※2 | 自己負担額 4,000円 | ||
| 任意※3 | 1回 名古屋市内に住民登録があり、満65歳以上で上記【1】【2】以外の方 | 自己負担額 4,000円 | ||
| 帯状疱疹 (みずぼうそう) | 任意 | 生 | 1回※1 | 8,800円 | 
| 不活化 | 2回 18歳以上の方で医師が必要と判断された方 | シングリックス 1回22,000円 (2回接種) | ||
| 任意※4 | 生 | 1回※1 名古屋市に住民登録があり、接種時点で50歳以上の方 | 自己負担額 4,200円 | |
| 不活化 | 2回 名古屋市に住民登録があり、接種時点で50歳以上の方 | シングリックス 自己負担額 1回10,800円 (2回接種) | ||
| 定期※4 | 生 | 【1】名古屋市内に住民登録があり、当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる方 | 自己負担額 4,200円 (1回接種) | |
| 不活化 | シングリックス 自己負担額 1回10,800円 (2回接種) | |||
| 定期※4 | 生 | 【2】名古屋市内に住民登録があり、満60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方※2 | 自己負担額 4,200円 (1回接種) | |
| 不活化 | シングリックス 自己負担額 1回10,800円 (2回接種) | |||
| おたふくかぜ | 任意 | 生 | 1回※1 | 6,600円 | 
| B型肝炎 | 任意 | 不活化 | 3回 4週間隔で2回、その後20~24週後に1回 | 成人用 1回7,700円 (3回接種) | 
| RSワクチン | 任意 | 不活化 | 1回 60歳以上の方 (アレックスビーは50歳以上の方でRSワクチンによる感染症が重篤化するリスクが高い方も対象となります) | アレックスビー 27,500円 アブリスボ 35,200円 | 
| コロナワクチン | 定期 | mRNAなど | 名古屋市内に住民登録がある高齢者の方、情報は名古屋市のホームページをご確認ください | 一部自己負担 | 
| 任意 | 全額自費 | 
MR(麻疹・風疹)
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回※1 | 9,350円 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 名古屋市に住民登録があり、妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性のパートナーまたは同居人、妊婦のパートナーまたは同居人の方※1 | 無料 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 名古屋市に住民登録があり、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で令和6年度末までに名古屋市の抗体検査を受けられた方 | 無料 | 
インフルエンザ
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 毎年1回(10月~1月)65歳以上の方、60~64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方 | 一部自己負担 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 毎年1回(10月~1月) | 全額自費 | 
肺炎球菌(23価)
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回 | ニューモバックス 8,800円 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回 【1】名古屋市内に住民登録があり、当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる方 | 自己負担額 4,000円 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回 【2】名古屋市内に住民登録があり、満60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害あるいはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方※2 | 自己負担額 4,000円 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回 名古屋市内に住民登録があり、満65歳以上で上記【1】【2】以外の方 | 自己負担額 4,000円 | 
帯状疱疹(みずぼうそう)
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回※1 | 8,800円 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 2回 18歳以上の方で医師が必要と判断された方 | シングリックス 1回22,000円 (2回接種) | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回※1 名古屋市に住民登録があり、接種時点で50歳以上の方 | 自己負担額 4,200円 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 2回 名古屋市に住民登録があり、接種時点で50歳以上の方 | シングリックス 自己負担額 1回10,800円 (2回接種) | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 【1】名古屋市内に住民登録があり、当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる方 | 自己負担額 4,200円 (1回接種) | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 【1】名古屋市内に住民登録があり、当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる方 | シングリックス 自己負担額 1回10,800円 (2回接種) | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 【2】名古屋市内に住民登録があり、満60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方※2 | 自己負担額 4,200円 (1回接種) | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 【2】名古屋市内に住民登録があり、満60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方※2 | シングリックス 自己負担額 1回10,800円 (2回接種) | 
おたふくかぜ
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回※1 | 6,600円 | 
B型肝炎
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 3回 4週間隔で2回、その後20~24週後に1回 | 成人用 1回7,700円 (3回接種) | 
RSワクチン
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 1回 60歳以上の方 (アレックスビーは50歳以上の方でRSワクチンによる感染症が重篤化するリスクが高い方も対象となります) | アレックスビー 27,500円 アブリスボ 35,200円 | 
コロナワクチン
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 名古屋市内に住民登録がある高齢者の方、情報は名古屋市のホームページをご確認ください | 一部自己負担 | 
| 対象/接種時期 (標準的な接種時期) | 費用など (税込) | 
|---|---|
| 全額自費 | 
※1女性はあらかじめ約1ヶ月間避妊した後、接種後約2ヶ月間の避妊が必要です。
※2障害の程度を証明する診断書又は身体障害者手帳の写し(1級)が必要です。
基礎疾患により、り患時の重症化リスクが高い方を60歳から対象とする趣旨の制度です。
身体障害者手帳1級であっても、認定事由が肢体不自由等による場合は、定期予防接種の対象となりませんのでご注意ください。
※3過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を受けたことがある方は公費助成の対象外となるためご注意ください。
※4過去にシングリックスの接種を2回受けたことがある、または公費でビゲンの接種を受けたことがある方は公費助成の対象外となるためご注意ください。


 
 
 







 
 
 

















